Ranking Drużyn
Nazwa Drużyny: |
Wygrane Mecze: |
Zabójstwa: |
Damage: |
Punkty: |
Flachowcy | 3 | 36 | 5628 | 1755 |
CONTRA | 1 | 21 | 4805 | 1285 |
GRABAZE | 2 | 22 | 5461 | 1280 |
KWIATUSZKI | 1 | 3 | 1611 | 740 |
Paradox | 1 | 9 | 1831 | 630 |
Ranking Indywidualny
Nick: |
Damage: |
Zabójstwa: |
Drużyna: |
SeMi | 1589 | 15 | Flachowcy |
EyWidzeCie | 2683 | 10 | GRABAZE |
Malina | 1629 | 10 | CONTRA |
Yatosan | 1532 | 8 | Flachowcy |
Spidi | 1512 | 8 | Flachowcy |
FlamasteR | 1598 | 8 | Paradox |
sadpepina | 1756 | 7 | GRABAZE |
Patryk0s | 995 | 5 | Flachowcy |
orze_ch | 839 | 5 | GRABAZE |
Slivsky | 1634 | 5 | CONTRA |
Jocker | 912 | 4 | CONTRA |
Deska | 630 | 2 | CONTRA |
Madrico | 233 | 1 | Paradox |
V0D00 | 734 | 1 | KWIATUSZKI |
AsellPL | 680 | 1 | KWIATUSZKI |
olas1801 | 98 | 1 | KWIATUSZKI |
Zoee_ | 99 | 0 | KWIATUSZKI |
lego87las | 183 | 0 | GRABAZE |
Darmowy hosting zapewnia PRV.PL